ΟΑΕΔ Τρίπολης: Οι «προστατευόμενοι» του νόμου 2643/1998 (ΟΝΟΜΑΤΑ)

Τους ενδεικτικούς πίνακες με τη βαθμολόγηση των προστατευόμενων του νόμου 2643/1998, ανά κατηγορία προστασίας και εκπαίδευσης των δικαιούχων, ανήρτησε η διοίκηση του ΟΑΕΔ στο site του Οργανισμού www.oaed.gr.
Πρόκειται για τους πίνακες που συντάχθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ μετά την υποβολή αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων των δικαιούχων προστατευόμενων του σχετικού νόμου, δηλαδή ατόμων με ειδικές ανάγκες, πολύτεκνων, τέκνων αγωνιστών της εθνικής αντίστασης, τέκνων αναπήρων, τρίτεκνων κλπ.
Πέραν των πινάκων βαθμολόγησης στο site του Οργανισμού αναρτήθηκαν και οι πίνακες με τις αιτήσεις όσων εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης.
Η διοίκηση του ΟΑΕΔ καλεί τους δικαιούχους που συμπεριλήφθηκαν στον πίνακα βαθμολόγησης και έχουν μοριοδοτηθεί, να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερών, δηλαδή από αύριο Πέμπτη 10-12-2015 έως Πέμπτη 24-12-2015.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΠΑ2 ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΚΥΡΟΙ
Επώνυμο | Όνομα | Αιτιολογία Ακύρωσης | Σχόλια Ακύρωσης |
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ ΕΝΩ Η ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | |
BEZAI | IRENA | ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | |
ΝΤΟΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | |
ΑΡΩΝΗ | ΑΝΝΑ | ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | |
ΤΖΩΡΤΖΙΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ | |
ΔΡΟΥΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ | |
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ | |
ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΔΗΛΩΝΕΙ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΜΕΑ & ΕΜΕΣΗ ΑΜΕΑ) |
ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ | |
ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ | ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% |
ΜΠΑΜΠΟΥΡΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ν.2643/98 | ΤΡΙΑ ΑΔΕΡΦΙΑ |
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ν.2643/98 | ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙ <<ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ>> ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙ ΑΡΙΘΜΟ ΤΡΙΩΝ (3)ΤΕΚΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΣ |
ΑΜΕΑ
Επώνυμο | Όνομα | Μορια Συστήματος |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 808,8 |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 771,6 |
ΣΓΕΜΠΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 755 |
ΠΡΑΤΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 722 |
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 711 |
ΑΦΑΝΤΕΝΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 664,8 |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 662 |
ΤΡΑΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 657 |
ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 632 |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 607 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 596 |
ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 584 |
ΚΥΡΙΑΖΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 550 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 532 |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 531 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 519 |
ΤΕΚΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Επώνυμο | Όνομα | Μορια Συστήματος |
ΡΕΜΜΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 122 |
ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ
Επώνυμο | Όνομα | Μορια Συστήματος |
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 999,6 |
ΚΑΛΠΑΤΣΙΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 974,4 |
ΔΟΣΗ | ΒΑΪΑ | 879,6 |
PETRAKOS | LENKA | 805 |
ΒΑΡΒΟΥΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 781 |
ΚΟΚΚΑ | ΕΛΛΗ | 747 |
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 690 |
ΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 654 |
ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ | ΝΑΘΑΝΑΗΛ | 610 |
ΛΙΑΚΟΣΤΑΥΡΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 586 |
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Επώνυμο | Όνομα | Μορια Συστήματος |
ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 782 |
ΚΟΚΚΩΝΗΣ | ΤΡΥΦΩΝ | 614 |
ΛΥΜΠΕΡΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 567,6 |
ΤΑΧΤΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 527 |
ΣΚΟΡΔΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 509 |
ΤΑΛΛΑΡΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 505 |
ΣΤΑΜΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 490 |
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 483 |
ΚΑΛΠΑΞΗ | ΕΛΕΝΗ | 483 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 480,8 |
ΜΠΡΟΤΖΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 475 |
ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 474 |
ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 473 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | 472 |
ΜΑΛΑΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 468 |
ΠΛΕΓΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 467 |
ΧΡΗΣΤΙΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 466 |
ΜΑΤΣΙΜΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ | 462 |
ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 455 |
ΚΑΤΣΑΜΠΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 449 |
ΛΑΖΑΝΑ | ΧΑΡΟΥΛΑ | 435 |
ΚΡΟΥΜΠΟΥΖΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 413 |
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΚΑ | 409 |
ΚΟΝΙΔΗ | ΖΑΧΑΡΙΑ |
401 |
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
ΝΕΛΟΥ | ΝΙΚΗ | 344 |
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 342 |
ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 331 |
ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 318 |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 294 |
ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 288 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 275 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ | 271 |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 270 |
ΚΑΠΡΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 261 |
ΧΙΟΥ | ΕΡΑΣΜΙΑ | 251 |
ΛΑΜΠΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 246 |
ΣΚΟΥΡΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 245 |
ΤΖΑΜΑΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 242 |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 233 |
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ | 230 |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 222 |
ΣΜΥΡΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 214 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΦΑΝΗΣ | 210 |
ΚΟΣΜΑ | ΜΑΡΙΑ | 208,8 |
ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 205,2 |
ΖΟΥΖΟΥΛΑ | ΕΛΕΝΗ | 205 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 202 |
ΦΛΩΤΣΙΟΥ | ΑΝΝΑ | 195 |
ΜΑΚΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 188 |
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 175 |
ΞΕΝΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 174 |
ΣΠΡΕΚΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 173 |
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 150 |
ΤΖΑΒΑΡΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 148 |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 109 |
ΓΟΥΣΕΤΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ |
86 |