Τοπικό ποδόσφαιρο | Όλα τα αποτελέσματα στην Α' ΕΠΣΑ
Δευτέρη αγωνιστική για την Α' Κατηγορία της ΕΠΣ Αρκαδίας.
Τα αποτελέσματα ...
| Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | Τεγέας | Σάββατο | 09/10/21 | 00:00 | 0-3 α.α. | |
| 2. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ - ΒΡΑΣΙΕΣ | Μελιγούς | Σάββατο | 09/10/21 | 16:00 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ Ν., ΤΣΟΥΚΑΣ Π., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. (Παρατηρητής Αγώνα: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) |
0-3 |
| 3. | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ | Αστρους | Σάββατο | 09/10/21 | 16:00 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ν., ΝΙΚΑ Ι., ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ Ι. (Παρατηρητής Αγώνα: ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) |
3-0 |
| 4. | ΗΡΑΚΛΗΣ - ΔΟΞΑ | Αστρους | Κυριακή | 10/10/21 | 16:00 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Ν., ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ν., ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) |
1-4 |
| 5. | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ - ΑΕΚ | Κορακοβουνίου | Κυριακή | 10/10/21 | 16:00 | ΚΟΚΚΟΡΗΣ Η., ΚΥΡΙΟΣ Δ., ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) |
1-3 |
| 6. | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ - ΤΕΓΕΑ | Λεβιδίου | Κυριακή | 10/10/21 | 16:00 | ΜΠΟΖΝΟΣ Γ., ΤΣΟΥΚΑΣ Π., ΛΙΩΡΗΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ) |
1-3 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΔΟΞΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2. | ΤΕΓΕΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 3. | ΑΕΚ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 4. | ΒΡΑΣΙΕΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5. | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6. | ΑΠΟΛΛΩΝ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7. | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 8. | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 9. | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 10. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 11. | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 12. | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 13. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |





