Ισοπαλία για Λεωνίδιο και Αετό Δάρα
Σε εξ αναβολής αγώνα, Λεωνίδιο και Αετός Δάρα έμειναν στο 0-0.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 37 | 9 |
| 2. | ΤΕΓΕΑ | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 9 |
| 3. | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 8 |
| 4. | ΑΕΚ | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 |
| 5. | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 |
| 6. | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 21 |
| 7. | ΑΠΟΛΛΩΝ | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 15 |
| 8. | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 21 |
| 9. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 |
| 10. | ΔΟΞΑ | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 32 |
Σχετικά Άρθρα
- Τζιούμης σε Σμυρνιώτη: «Καλώς τον κι ας άργησε»
- Σμυρνιώτης για Τζιούμη: "Με αστείες δικαιολογίες απέφευγε σαν τον διάβολο το λιβάνι να απευθυνθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού"
- Κώστας Τζιούμης: «Οι μάσκες έπεσαν, η παράταξη του κ. Σμυρνιώτη με δικολαβίες θέλει να καθυστερήσει το έργο»
- Οι Απόκριες γέμισαν χαμόγελα στην Παιδιατρική Κλινική του Παναρκαδικού Νοσοκομείου
- Παναρκαδικό Νοσοκομείο | Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής ο Λεωνίδας Λαμπρόπουλος






