Α2 | Δύσκολο εκτός έδρας ματς με την Καστοριά για τον Αρκαδικό
Τη δυνατή Καστοριά που είναι 3η στη βαθμολογία θα ανετιμετωπίσει το Σάββατο ο Αρκαδικός, στο ΔΑΚ Καστοριάς.
| 8η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 02/12/17 | 17:00 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0-0 |
| 02/12/17 | 17:00 | ΨΥΧΙΚΟΥ | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ-ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0-0 |
| 02/12/17 | 17:00 | ΠΑΝ. ΣΑΛΠΕΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ-ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 0-0 |
| 02/12/17 | 17:00 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 0-0 |
| 02/12/17 | 17:00 | ΑΘΛ.ΚΕΝΤ.ΔΑΙΣ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ-ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0-0 |
| 02/12/17 | 17:00 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 0-0 |
| 02/12/17 | 19:00 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ-ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ | 0-0 |
| 02/12/17 | 17:00 | ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0-0 |
|
|
||||
Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2017-2018
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
| ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 569 | 447 | 122 | 0 | 1 | 1,272 |
| ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 524 | 491 | 33 | 0 | 1 | 1,067 |
| ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 489 | 438 | 51 | 4 | 1,147 | 1,116 |
| ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 537 | 478 | 59 | 4 | 0,871 | 1,123 |
| ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 512 | 495 | 17 | 2 | 1 | 1,034 |
| ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 449 | 405 | 44 | 1 | 1 | 1,108 |
| ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ. | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 498 | 531 | -33 | 1 | 1 | 0,937 |
| ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 436 | 464 | -28 | 2 | 1 | 0,939 |
| ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 486 | 496 | -10 | 1 | 1 | 0,979 |
| ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 461 | 481 | -20 | 0 | 1 | 0,958 |
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 418 | 419 | -1 | 2 | 1 | 0,997 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 422 | 418 | 4 | 1 | 1 | 1,009 |
| ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 469 | 551 | -82 | 0 | 1 | 0,851 |
| ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 464 | 525 | -61 | 2 | 1 | 0,883 |
| ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 472 | 495 | -23 | 1 | 1 | 0,953 |
| ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 505 | 577 | -72 | 0 | 1 | 0,875 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στους μεταξύ τους αγώνες (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Διαφ3 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στο πρωτάθλημα (σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας)






