82 υποψήφιοι διευθυντές σε Γυμνάσια και Λύκεια της Αρκαδίας – (ονόματα και μόρια)!
Τον προσωρινό πίνακα των υποψηφίων διευθυντών για όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια της Αρκαδίας, έδωσε στη δημοσιότητα, την Τετάρτη, το απόγευμα, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αναλυτικά …
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| 1o Γυμνάσιο Τρίπολης | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ |
| ΚΟΥΛΟΥΡΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | |
| ΤΣΑΓΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | |
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| 2o Γυμνάσιο Τρίπολης | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| 3o Γυμνάσιο Τρίπολης | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ |
| ΚΑΛΔΗ | ΣΟΦΙΑ | |
| ΓΑΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | |
| ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| ΣΕΦΕΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| 4o Γυμνάσιο Τρίπολης | ΣΙΕΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| Γυμνάσιο Τεγέας | ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
| ΓΑΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| Γυμνάσιο Λεβιδίου | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ |
| ΤΖΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ | |
| ΜΠΟΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ | |
| ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| Γυμνάσιο Μεγαλόπολης | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ |
| ΜΠΕΡΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| Γυμνάσιο Βυτίνας | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| Γυμνάσιο Τροπαίων | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
| ΓΑΒΡΗΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | |
| ΜΠΟΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| Γυμνάσιο Κοντοβάζαινας | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| Γυμνάσιο Άστρους | ΠΟΡΦΥΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| ΛΑΜΠΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΑΔΑΜΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| Γυμνάσιο Αγ. Ανδρέα | ΤΖΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ |
| ΛΑΜΠΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| Γυμνάσιο Παρ. Τυρού | ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| Γυμνάσιο Λεωνιδίου | ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| 1ο ΓΕ.Λ. Τρίπολης | ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ |
| ΡΟΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| ΜΑΚΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| 2ο ΓΕ.Λ. Τρίπολης | ΖΕΡΒΑ | ΑΝΝΑ |
| ΚΟΥΛΟΥΡΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | |
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΟΣ | |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| 3ο ΓΕ.Λ. Τρίπολης | ΚΟΥΛΟΥΡΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ |
| ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| 4ο ΓΕ.Λ. Τρίπολης | ΜΑΚΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΟΣ | |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕ.Λ. Τρίπολης | ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ |
| ΤΣΑΓΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | |
| ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| ΓΕ.Λ. Τεγέας | ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| ΓΑΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| ΓΕ.Λ. Λεβιδίου | ΜΑΚΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| ΜΠΟΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ | |
| ΓΙΑΝΝΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |
| ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| ΓΕ.Λ. Μεγαλόπολης | ΜΠΟΥΡΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| ΓΕ.Λ. Βυτίνας | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| ΓΕ.Λ. Τροπαίων | ΦΡΑΓΚΟΥ | ΔΕΣΠΩ |
| ΓΑΒΡΗΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | |
| ΜΠΟΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| ΓΕ.Λ. Άστρους | ΦΑΚΛΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ |
| ΑΔΑΜΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| ΓΕ.Λ. Λεωνιδίου | ΓΟΛΕΓΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| 1ο ΕΠΑ.Λ. Τρίπολης | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
| ΜΟΣΧΟΝΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| 3ο (ΕΣΠΕΡΙΝΟ) ΕΠΑ.Λ. Τρίπολης | ΚΟΣΚΙΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΜΟΣΧΟΝΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |
| ΑΣΒΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| 1ο ΕΠΑ.Λ. Άστρους | ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| 1ο ΕΠΑ.Λ. Μεγαλόπολης | ΤΣΟΠΕΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| ΕΠΑ.Λ. Λεωνιδίου | ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| Μουσικό Σχολείο Τρίπολης | ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| ΤΖΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ | |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| Ε.Ε.Ε.Ε.K. Μαντινείας | ΓΚΛΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ||
| 1ο Ε.Κ. Τρίπολης | ΚΟΣΚΙΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΜΟΣΧΟΝΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |
| ΑΣΒΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Συνημμένα αρχεία:






