A2 | Δύσκολο παιχνίδι για τον Αρκαδικό - Στόχος η νίκη με τον Απόλλωνα
Τον Απόλλωνα Τρίπολης που είναι 3ος στη βαθμολογία φιλοξενεί ο Αρκαδικός το Σάββατο στην Α2.
| 7η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 25/11/17 | 17:00 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΡ. | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 0-0 |
| 26/11/17 | 17:00 | ΑΓ.ΘΩΜΑ ΑΜΑΡΟΥΣ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 0-0 |
| 25/11/17 | 17:00 | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 0-0 |
| 13/12/17 | 18:00 | ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 0-0 |
| 25/11/17 | 17:00 | ΑΘΛ.ΚΕΝΤ.ΔΑΙΣ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ-ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 0-0 |
| 25/11/17 | 17:00 | ΑΝΔ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0-0 |
| 25/11/17 | 17:00 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ-ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 0-0 |
| 25/11/17 | 17:00 | ΑΓΙΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ-ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 0-0 |
Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2017-2018
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
| ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 488 | 379 | 109 | 0 | 1 | 1,287 |
| ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 449 | 405 | 44 | 0 | 1 | 1,108 |
| ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 445 | 421 | 24 | 0 | 1 | 1,057 |
| ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 409 | 368 | 41 | 6 | 1 | 1,111 |
| ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 436 | 424 | 12 | 5 | 1,078 | 1,028 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 422 | 418 | 4 | 5 | 0,965 | 1,009 |
| ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 466 | 415 | 51 | 5 | 0,962 | 1,122 |
| ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 389 | 407 | -18 | 4 | 1 | 0,955 |
| ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 391 | 401 | -10 | 3 | 1 | 0,975 |
| ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ. | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 423 | 463 | -40 | 3 | 1 | 0,913 |
| ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 418 | 421 | -3 | 2 | 1 | 0,992 |
| ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 406 | 480 | -74 | 0 | 1 | 0,845 |
| ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 394 | 446 | -52 | 2 | 1 | 0,883 |
| ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 434 | 501 | -67 | 2 | 1 | 0,866 |
| ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 404 | 414 | -10 | 1 | 1 | 0,975 |
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 361 | 372 | -11 | 1 | 1 | 0,970 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στους μεταξύ τους αγώνες (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Διαφ3 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στο πρωτάθλημα (σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας)






