Στη δύσκολη έδρα του Χολαργού δοκιμάζεται ο Αρκαδικός

14η αγωνιστική στην Α2 και ο Αρκαδικός, μετά την μεγάλη ενίκη επί του Δούκα, δοκιμάζεται στην σήμερα στις 5.00 το απόγευμα, στην έδρα του Χολαργού που είναι 3ος στη βαθμολογία...
14η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
20/01/18 | 17:00 | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0-0 |
20/01/18 | 17:00 | ΑΓ.ΘΩΜΑ ΑΜΑΡΟΥΣ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0-0 |
20/01/18 | 17:00 | ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 0-0 |
20/01/18 | 17:00 | ΑΘΛ.ΚΕΝΤ.ΔΑΙΣ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ-ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ | 0-0 |
20/01/18 | 17:00 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0-0 |
20/01/18 | 17:00 | ΠΑΝ. ΣΑΛΠΕΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ-ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 0-0 |
20/01/18 | 17:00 | ΨΥΧΙΚΟΥ | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ-ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 0-0 |
20/01/18 | 17:00 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ-ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 0-0 |
Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2017-2018
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1071 | 843 | 228 | 0 | 1 | 1,270 |
ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1008 | 907 | 101 | 2 | 1 | 1,111 |
ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1016 | 880 | 136 | 1 | 1 | 1,154 |
ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 1011 | 969 | 42 | 0 | 1 | 1,043 |
ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ. | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 917 | 961 | -44 | 5 | 1 | 0,954 |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 912 | 895 | 17 | 4 | 1,084 | 1,018 |
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 955 | 937 | 18 | 4 | 0,922 | 1,019 |
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 963 | 900 | 63 | 2 | 1 | 1,069 |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 902 | 886 | 16 | 0 | 1 | 1,018 |
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 18 | 13 | 5 | 8 | 0 | 833 | 891 | -58 | 0 | 1 | 0,934 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 17 | 13 | 4 | 9 | 0 | 917 | 956 | -39 | 0 | 1 | 0,959 |
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 17 | 13 | 4 | 9 | 0 | 872 | 917 | -45 | 0 | 1 | 0,950 |
ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 16 | 13 | 3 | 10 | 0 | 922 | 1032 | -110 | 2 | 1 | 0,893 |
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 16 | 13 | 3 | 10 | 0 | 912 | 928 | -16 | 1 | 1 | 0,982 |
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 15 | 13 | 2 | 11 | 0 | 946 | 1098 | -152 | 2 | 1 | 0,861 |
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 15 | 13 | 2 | 11 | 0 | 857 | 1014 | -157 | 1 | 1 | 0,845 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στους μεταξύ τους αγώνες (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Διαφ3 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στο πρωτάθλημα (σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας)