"Δώρο" Χριστουγέννων στους Δημοσίους Υπαλλήλους | Ποια 500 €; Το καθαρό ποσό θα κυμαίνεται από 257 έως 389 €!
Από τον Δεκέμβριο του 2027 καθιερώνεται επίδομα εορτών Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά για τους περίπου 720.000 δημοσίους υπαλλήλους που αμείβονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Το καθαρό ποσό που θα καταλήγει στην τσέπη του υπαλλήλου δεν θα είναι ίδιο για όλους. Με βάση το εισόδημα, την ηλικία και τον αριθμό των παιδιών, θα κυμαίνεται από 257 έως 389 ευρώ καθαρά.
Το επίδομα θα προσμετράται στις τακτικές αποδοχές και θα υπολογίζεται στις συντάξιμες αποδοχές. Για όσους υπηρετούν μόνο ένα μέρος του έτους, το επίδομα θα καταβάλλεται αναλογικά, με βάση τους μήνες υπηρεσίας από την 1η Ιανουαρίου 2027.
Πίνακας: Καθαρό ποσό επιδόματος Χριστουγέννων Δημοσίων Υπαλλήλων
| Κατηγορία | Καθαρό ποσό επιδόματος Χριστουγέννων | ||||
| Αριθμός τέκνων | |||||
| Άνω των 30 ετών με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ |
| 15.000 | 311 | 319 | 327 | 389 | 389 |
| 20.000 | 311 | 319 | 327 | 389 | 389 |
| 30.000 | 288 | 296 | 303 | 311 | 319 |
| 40.000 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| 26-30 ετών με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως: | |||||
| 15.000 | 354 | 354 | 354 | 389 | 389 |
| 20.000 | 354 | 354 | 354 | 389 | 389 |
| 30.000 | 288 | 296 | 303 | 311 | 319 |
| 40.000 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| έως 25 ετών με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως: | |||||
| 15.000 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
| 20.000 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
| 30.000 | 288 | 296 | 303 | 311 | 319 |
| 40.000 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |






