Φοιτητικές εκλογές | Η Πανσπουδαστική (ΚΚΕ) ανακοίνωσε ότι είναι πρώτη δύναμη στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 3η η ΔΑΠ (ΝΔ)!
Στα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Πανσπουδαστική του ΚΚΕ για τις φοιτητικές εκλογές, αναφέρει ότι είναι πρώτη δύναμη στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Διαβάστε αναλυτικά τα αποτελέσματα και για τις σχολές της Τρίπολης.
Νοσηλευτικής ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
| 2025 | 2024 | Διαφορά | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 21 | - | 43 | - | -22 | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 21 | - | 43 | - | -22 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 5 | 23.81% | 0 | 0% | 5 | |
| ΠΚΣ | 9 | 42.86% | 24 | 55.81% | -15 | |
| ΔΑΠ | 7 | 33.33% | 19 | 44.19% | -12 | |
| ΠΑΣΠ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| ΕΑΑΚ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| ATTACK | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| ΔΙΚΤΥΟ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| ΛΟΙΠΑ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
| 2025 | 2024 | Διαφορά | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 123 | - | 122 | - | 1 | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 121 | - | 70 | - | 51 | |
| ΑΚΥΡΑ | 2 | 0% | 52 | 0% | -50 | |
| ΛΕΥΚΑ | 1 | 0.83% | 1 | 1.43% | 0 | |
| ΠΚΣ | 43 | 35.54% | 69 | 98.57% | -26 | |
| ΔΑΠ | 77 | 63.64% | 0 | 0% | 77 | |
| ΠΑΣΠ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| ΕΑΑΚ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| ATTACK | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| ΔΙΚΤΥΟ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| ΛΟΙΠΑ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
Σχολή Επιστημών Υγείας ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
| 2025 | 2024 | Διαφορά | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 91 | - | 122 | - | -31 | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 91 | - | 117 | - | -26 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | 0% | 5 | 0% | -5 | |
| ΛΕΥΚΑ | 3 | 3.3% | 1 | 0.85% | 2 | |
| ΠΚΣ | 36 | 39.56% | 37 | 31.62% | -1 | |
| ΔΑΠ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| ΠΑΣΠ | 52 | 57.14% | 79 | 67.52% | -27 | |
| ΕΑΑΚ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| ATTACK | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| ΔΙΚΤΥΟ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| ΛΟΙΠΑ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
| 2025 | 2024 | Διαφορά | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 32 | - | 34 | - | -2 | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 31 | - | 30 | - | 1 | |
| ΑΚΥΡΑ | 1 | 0% | 4 | 0% | -3 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | 0% | 1 | 3.33% | -1 | |
| ΠΚΣ | 4 | 12.9% | 0 | 0% | 4 | |
| ΔΑΠ | 20 | 64.52% | 26 | 86.67% | -6 | |
| ΠΑΣΠ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| ΕΑΑΚ | 7 | 22.58% | 3 | 10% | 4 | |
| ATTACK | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| ΔΙΚΤΥΟ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| ΛΟΙΠΑ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
Σε ποσοστό ενσωμάτωσης 100%
| 2025 | ||
|---|---|---|
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 1695 | - |
| ΕΓΚΥΡΑ | 1653 | - |
| ΑΚΥΡΑ | 42 | 0% |
| ΛΕΥΚΑ | 49 | 2.96% |
| ΠΚΣ | 654 | 39.56% |
| ΔΑΠ | 241 | 14.58% |
| ΠΑΣΠ | 642 | 38.84% |
| ΕΑΑΚ | 10 | 0.6% |
| ATTACK | 54 | 3.27% |
| ΔΙΚΤΥΟ | 0 | 0% |
| ΛΟΙΠΑ | 3 | 0.18% |
Σχετικά Άρθρα
- Santa Walk και έναρξη Χριστουγεννιάτικου Χωριού με πολύ κόσμο στην Τρίπολη! (εικόνες - βίντεο)
- Ανοιχτός ο σταθμός διοδίων της Νεστάνης
- Ποδόσφαιρο Αρκαδίας | Τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου - Στην κορυφή Πανθυρεατικός και Παναρκαδικός
- Α1 ΕΣΚΑΚ | Το Λεωνίδιο έχασε από τον Παναργειακό - Στην 7η θέση της βαθμολογίας
- Μπάσκετ | Ο Πήγασος έχασε στους Παίδες, κέρδισε στους εφήβους
1 σχόλιο
-
τι θα απογίνουμε ; ?






