Η ΔΑΠ ΝΔΦΚ για τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Η ΔΑΠ ΝΔΦΚ ανακοίνωσε αποτελέσματα για τις φοιτητικές εκλογές στο πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Σύλλογος: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 37 | |
ΈΓΚΥΡΑ | 37 | |
ΆΚΥΡΑ | 0 | |
ΛΕΥΚΑ | 0 | |
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 32 | 86.49% |
ΠΑΣΠ | 0 | 0.0% |
ΠΚΣ | 5 | 13.51% |
ΕΑΑΚ | 0 | 0.0% |
ATTACK | 0 | 0.0% |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 0 | 0.0% |
Σύλλογος: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Νοσηλευτικής
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 21 | |
ΈΓΚΥΡΑ | 21 | |
ΆΚΥΡΑ | 0 | |
ΛΕΥΚΑ | 5 | |
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 7 | 33.33% |
ΠΑΣΠ | 0 | 0.0% |
ΠΚΣ | 9 | 42.86% |
ΕΑΑΚ | 0 | 0.0% |
ATTACK | 0 | 0.0% |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 0 |
0.0%
|
Σύλλογος: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Οικονομικών Επιστημών
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 32 | |
ΈΓΚΥΡΑ | 31 | |
ΆΚΥΡΑ | 1 | |
ΛΕΥΚΑ | 0 | |
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 20 | 64.52% |
ΠΑΣΠ | 0 | 0.0% |
ΠΚΣ | 4 | 12.9% |
ΕΑΑΚ | 7 | 22.58% |
ATTACK | 0 | 0.0% |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 0 | 0.0% |
Σύλλογος: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 86 | |
ΈΓΚΥΡΑ | 84 | |
ΆΚΥΡΑ | 2 | |
ΛΕΥΚΑ | 1 | |
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 45 | 53.57% |
ΠΑΣΠ | 0 | 0.0% |
ΠΚΣ | 38 | 45.24% |
ΕΑΑΚ | 0 | 0.0% |
ATTACK | 0 | 0.0% |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 0 | 0.0% |
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 841 | |
ΈΓΚΥΡΑ | 819 | |
ΆΚΥΡΑ | 22 | |
ΛΕΥΚΑ | 28 | |
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ | 241 | 29.43% |
ΠΑΣΠ | 205 | 25.03% |
ΠΚΣ | 278 | 33.94% |
ΕΑΑΚ | 10 | 1.22% |
ATTACK | 54 | 6.59% |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 3 | 0.37% |
Σχετικά Άρθρα
- Γεραπετρίτης: Είμαι «Φιλέλληνας» - Τι άλλο θα ακούσουμε;
- Κόντρα Φλωρίδη – Ζωής: «Έχετε υπερασπιστεί βιαστή», «Λέτε ψέματα»
- «Εν αναμονή κατηγορούμενος» ο Μητσοτάκης για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου!
- Η ανδρική ομάδα του Κορακοβουνίου επιστρέφει στο Αρκαδικό ποδόσφαιρο!
- Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης στο ευρωπαϊκό eTwinning
1 σχόλιο
-
Η ΔΑΠ κρύβει σχολές που δεν την συμφέρουν. Και στο ΠΑΠΕΛ και Πανελλαδικά πρώτη φοιτητική δύναμη είναι η ΠΚΣ ΚΝΕ με μεγάλη διαφορά στο Πανελλαδικό επίπεδο...