Menu
RSS
Παρασκευή, 19/04/2024
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel
ΚΤΕΛ Αρκαδίας

Ellinikon Cross Country Race 2017: Τα αποτελέσματα των αγώνων! (εικόνες)

Ellinikon Cross Country Race 2017: Τα αποτελέσματα των αγώνων! (εικόνες)

Διεξήχθησαν την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου με απόλυτη επιτυχία και πάνω από 400 συμμετέχοντες οι αγώνες του Ellinikon Cross Country Race, στο Ελληνικό Γορτυνίας.

Δείτε τα επίσημα αποτελέσματα όλων των αγώνων.


INTERSPORT ELLINIKON CROSS COUNTRY RACE 52KM

Rank  Gender BIB Name Club FINISH
1 Male 785 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Dynafit Greece 5.51.47
2 Male 809 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ SALOMON HELLAS 6.09.04
3 Male 752 ADAM LEZCKO 6.24.03
4 Male 873 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 6.24.04
5 Male 804 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΦΛΟΓΑ 6.49.33
6 Male 833 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Natural High 6.49.34
7 Female 792 ΜΥΡΣΙΝΗ ΚΟΛΥΦΑ Ανεξάρτητη 6.53.46
8 Male 857 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΛΛΗΣ ΣΔΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 7.01.56
9 Male 769 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 7.05.55
10 Male 865 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΚΑΣ 7.16.10
11 Male 829 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 7.21.13
12 Male 870 ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Kalamata Trail Runners 7.21.43
13 Male 780 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 7.22.00
14 Female 768 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΕΡΑΡΔΗ 7.22.01
15 Male 869 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ Chozen Mountain Team 7.26.18
16 Male 866 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΚΑΤΛΗΣ 7.26.18
17 Male 774 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΣΑΡΗΣ Goji Berry team 7.29.47
18 Male 814 ΜΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ODLO-LASPORTIVA / GOJI BERRY TEAM 7.29.47
19 Male 816 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΧΝΙΔΑΚΗΣ ΛΑΧΝΙΔΑΚΗΣ KASIMIS TRAINING/ΣΔΥΡ 7.34.10
20 Male 802 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ – PURE 7.35.05
21 Male 819 ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΟΖΙΟΣ RECREATION FITNESS TEAM 7.36.04
22 Male 842 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Free Runners 7.37.45
23 Male 811 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ 7.38.27
24 Male 798 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ All Terrain Runners 7.40.54
25 Male 821 ΜΙΛΤΟΣ ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ Baliotis Nature Trail 7.45.32
26 Male 797 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΛΙΑΚΟΣ ROUSSOS RUNNING TEAM + ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΔΣ 7.57.42
27 Male 794 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ 360 runners 7.57.55
28 Male 848 ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ S.D.KEFALONIAS 7.58.43
29 Male 852 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ 8.00.24
30 Male 778 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ Natural High 8.01.51
31 Male 773 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΡΛΕΣ 8.01.52
32 Male 813 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ KASIMIS TRAINING 8.02.08
33 Male 841 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 8.03.58
34 Male 779 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ BALLIOTIS NATURE TRAIL / NATURAL HIGH 8.05.57
35 Male 791 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 8.09.17
36 Male 782 ΑριστοτΕλης ΔιλιντΑς ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 8.10.18
37 Male 783 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ O.M.G 8.11.34
38 Male 872 ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΚΟΣ 8.13.00
39 Female 790 ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΛΙΑ BALIOTIS NATURE TRAIL 8.14.21
40 Male 824 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 8.14.58
41 Male 815 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 8.17.55
42 Male 853 ΣΠΥΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ TRAIL RUNNER CLUB CHALKIDA 8.23.28
43 Male 826 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 8.26.13
44 Male 830 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Kri Kri running ream 8.30.03
45 Male 851 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 8.30.31
46 Male 875 ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 8.31.24
47 Male 803 ΑΓΚΟΠ ΚΝΟΥΝΗ NATURAL HIGH 8.32.31
48 Male 849 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 8.32.34
49 Female 793 ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΚΗ TSIMOURAS FULL ON TRAINING 8.35.30
50 Male 822 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 8.35.37
51 Male 789 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 8.36.27
52 Male 757 ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Kri Kri Running Team / PURE 8.43.15
53 Male 807 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ 8.43.16
54 Male 788 ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 8.49.47
55 Male 808 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΣΙΑΡΗΣ 9.00.25
56 Male 806 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ 9.00.26
57 Male 871 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 9.09.43
58 Male 838 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ 9.11.35
59 Male 864 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΠΑΣ 9.14.34
60 Male 754 ALEXANDER NIKOLAIDIS-ANDERSSON 9.15.20
61 Male 874 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 9.16.38
62 Male 840 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 9.19.18
63 Male 856 ΙΟΥΛΙΟΣ ΠΟΠΑΣ ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 9.24.23
64 Male 764 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΣ Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9.28.22
65 Female 861 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΕΚΙΟΥ ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 9.28.22
66 Male 823 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ Kalamata Trail Running-Target Sport 9.28.23
67 Male 800 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 9.28.23
68 Male 775 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 9.31.14
69 Male 759 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΤΡΑΣ 9.34.32
70 Male 750 ΝΑΣΟΣ callitsis wefit.gr 9.36.17
71 Male 753 JON LINDQVIST wefit.gr 9.36.18
72 Male 761 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ 360 ΡΑΝΕΡΣ 9.49.07
73 Male 836 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΜΠΛΗΣ 360 ΡΑΝΕΡΣ 9.49.07
74 Male 859 ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 9.50.19
75 Male 825 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 9.51.59
76 Female 777 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 9.56.45
77 Male 762 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ FREE RUNNERS 9.57.41
78 Male 817 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ 9.58.54
79 Male 772 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ 10.06.02
80 Male 868 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ 360o runners 10.16.04
81 Male 846 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 10.16.04
82 Male 770 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Τράπεζα αίματος ΖΑΜΠΑΤΗΣ 10.18.44
83 Male 863 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ Τράπεζα αίματος ΖΑΜΠΑΤΗΣ 10.18.50
84 Male 776 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 10.20.49
85 Female 796 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΔΗ 3P / SKY WOMMEN RUNNING TEAM 10.22.47
86 Male 801 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ 10.27.19
87 Male 756 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ Ο.Υ. Κρήτης 10.29.04
88 Male 795 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 10.39.11
89 Male 787 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΩΝΑΡΑΣ Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 10.48.36
90 Male 831 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ 10.48.36
91 Male 786 ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΞΑΡΧΟΥ 10.52.23
92 Male 832 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ VOLOS TRAIL 10.58.12
93 Male 860 ΝΕΣΤΩΡ ΣΑΡΡΗΣ SKORDO TEAM 11.36.21
94 Female 751 JIANPING GONG Sky Women Running Team 11.36.59
95 Male 847 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Free Runners 11.38.19
96 Male 834 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΛΑΣ DNF ULTRA SKORDO TEAM 9.30.55
97 Male 862 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ DNF SUMMIT RUNNERS ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 9.30.59
98 Male 766 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΡΔΟΣ DNF ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 9.31.10
99 Male 843 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ DNF Kalamata Trail Runners 10.50.05
100 Male 820 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΟΥΚΑΣ DNF AllTerainRunner-Σ.Δ,Κεφαλονιασ 10.50.07
101 Male 781 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΒΑΤΙΔΗΣ DNF 11.26.26
102 Male 845 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ DNF ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ ΔΡΑΜΑΣ 10.16.04
INTERSPORT ELLINIKON CROSS COUNTRY RACE 25KM

Rank Gender BIB Name Club FINISH
1 Male 622 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ Salomon Hellas 2.16.12
2 Male 554 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΦΕΚΗΣ My athlete 2.22.49
3 Male 618 ΗΛΙΑΣ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ 2.36.03
4 Female 602 ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΤΖΙΑΤΖΙΑ SALOMON HELLAS 2.37.36
5 Male 546 ΝΚΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Salomon Hellas 2.42.39
6 Male 528 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ The Runner’s Project Team 2.43.29
7 Male 584 ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Glyfada Athletics Club – Πάνθηρες 2.59.34
8 Male 574 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3.05.05
9 Male 515 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ 3.05.42
10 Male 505 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ All Terrain Runners 3.06.07
11 Male 534 ΦΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 3.06.50
12 Male 532 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ 3.12.35
13 Male 510 CHRIS ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ X-TREME STORES TEAM-SDYM 3.18.42
14 Male 594 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 3.23.41
15 Male 598 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ MYATHLETE 3.27.09
16 Male 506 ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΕΥΚΛΗΣ 3.29.45
17 Male 570 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.32.29
18 Male 610 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ O2store Leykada 3.33.47
19 Male 585 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΣΠΕΛΕΟ 3.39.56
20 Male 561 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ FLAPPIES 3.43.49
21 Male 603 ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3.48.32
22 Male 564 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΖΑΣ 3.49.10
23 Male 577 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 3.50.02
24 Male 590 ΣΠΥΡΟΣ ΠΗΛΟΣ 3.50.02
25 Male 562 ΙΣΑΑΚ ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ 3.50.17
26 Male 512 ΖΩΗΣ ΒΛΑΧΟΣ AllTerrainRunners 3.52.20
27 Male 500 BRAD TRUSLER 3.54.49
28 Male 523 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ X-TREME STORES TEAM-SDYM 3.55.11
29 Male 572 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΔΑΣ OLYMPIA RUNNERS 3.55.29
30 Male 520 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 3.55.51
31 Male 529 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Outdoor games runners 4.01.31
32 Male 544 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4.03.06
33 Male 538 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΑΛΑΣ ΦΣΑ RUNNING TEAM 4.03.41
34 Male 611 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΜΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 4.04.22
35 Male 591 KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗ 4.04.32
36 Male 553 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΙΑΜΠΕΗΣ 4.05.31
37 Male 502 ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ 4.05.46
38 Male 576 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 4.06.45
39 Male 539 ΝΑΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ The Runners Project 4.07.07
40 Male 558 ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ VO2MAX Exercise center 4.07.15
41 Male 580 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4.08.02
42 Male 568 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ 4.08.11
43 Female 623 ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ 4.08.46
44 Male 555 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΓΙΟΣ Πολιτιστικη Δράση Δ.Ε. Βραχναιικων 4.09.04
45 Male 592 ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΓΕΡΙΣ ΣΑΦΑΝΣ 4.09.23
46 Female 560 ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΓΕΛΗ sky women rumning team 4.10.24
47 Male 516 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ 4.13.12
48 Male 541 ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ iRun magazine 4.15.28
49 Male 519 ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΔΡΑΓΟΥΤΑΣ 4.16.24
50 Male 596 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 4.16.28
51 Male 536 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΟΒΕΖΗΣ 4.16.39
52 Male 508 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 4.17.48
53 Male 543 ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 4.18.27
54 Male 537 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΑΣ 4.25.38
55 Female 501 MANDY TRUSLER 4.27.19
56 Male 600 ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 360 RUNNERS 4.31.17
57 Male 608 ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΩΤΗΣ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 4.34.03
58 Male 525 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 4.35.13
59 Male 518 ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΟΡΓΟΤΣΙΑΣ Παλληνιοι δρομεις 4.36.01
60 Male 601 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΒΕΛΑΣ 4.39.08
61 Male 531 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 4.39.09
62 Male 607 ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 360 runners 4.39.46
63 Male 514 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΛΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 4.39.47
64 Female 599 ΑΘΗΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Outdoor Games Running Team 4.41.42
65 Male 566 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΑΚΟΓΕΩΡΓΟΣ OUTDOOR RUNNING TEAM 4.41.42
66 Male 550 ΝΙΚΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ 4.41.57
67 Male 524 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΗΣ 4.44.07
68 Male 542 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΒΡΙΚΟΣΑΙΟΣ 4.44.24
69 Female 547 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΚΑΦΩΣΗ 4.49.28
70 Male 548 ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ 4.49.28
71 Male 527 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΤΑΛΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4.58.25
72 Male 616 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΩΡΑΪΤΗΣ 5.00.31
73 Male 619 ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΛΔΑΡΑΣ 5.04.58
74 Male 511 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ FREE RUNNERS 5.07.01
75 Female 587 ΒΑΣΙΛΙΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑΚΟΥ 5.16.56
76 Male 517 ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ “Η ΛΕΓΕΩΝΑ” 5.19.46
77 Female 582 ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΥΔΗ 5.42.02
78 Female 625 ΘΕΜΙΣ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΡΧΟΥ 6.09.49
79 Male 563 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥ.ΠΕΙΡΑΙΑ 6.16.59
80 Male 578 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ DNF ANEΞΑΡΤΗΤΟΣ DNF
81 Male 604 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ DNF ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΥ DNF
82 Male 621 ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ DNF DNF
83 Male 624 ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ DNF DNF
ELLINIKON CROSS COUNTRY RACE 6KM

Rank Gender BIB Name Club FINISH
1 Male 287 ΒΡΟΥΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0.27.59
2 Male 172 ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ 0.34.02
3 Male 130 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-ΠΕΤΡΟΥ Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ “Η ΛΕΓΕΩΝΑ” 0.34.47
4 Male 184 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΟΣ 0.34.52
5 Male 112 ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 0.36.09
6 Female 178 ΑΡΙΣΤΕΑ ΛΑΓΓΑΡΗ MUSTUKULURU 0.36.18
7 Male 182 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 0.36.30
8 Male 202 ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ αναξαρτητος 0.36.36
9 Male 148 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 0.36.41
10 Male 144 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ 0.37.30
11 Male 291 ΩΩ_NO NAME ΩΩ_NO NAME 0.37.30
12 Male 121 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0.37.50
13 Male 258 ΩΩ_NO NAME ΩΩ_NO NAME 0.37.53
14 Male 179 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ 0.38.50
15 Male 107 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 0.39.12
16 Male 197 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΥΡΟΛΙΑΣ 0.39.39
17 Male 206 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 0.39.58
18 Male 207 ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ MathAcademy,gr 0.40.00
19 Female 142 ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΛΑΝΙΩΤΗ 0.40.30
20 Male 129 ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ “Η ΛΕΓΕΩΝΑ” 0.40.49
21 Male 159 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ 0.40.56
22 Male 193 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΝΑΣ 0.40.57
23 Male 100 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ 0.40.57
24 Female 189 ΠΕΠΙΤΑ ΜΙΛΙΑΤΣΟ 0.41.06
25 Male 181 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΤΗΡΑΣ 0.41.57
26 Female 254 ΒΑΣΙΛΕΙΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑΚΟΥ 0.42.06
27 Male 132 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0.42.20
28 Male 201 ΖΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 0.42.27
29 Male 229 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 0.42.30
30 Male 185 ΧΑΡΗΣ ΜΑΖΑΡΑΚΟΣ 0.42.37
31 Male 252 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 0.43.08
32 Female 271 ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΡΟΥΛΙΑ 0.43.15
33 Male 118 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΩΣΣΟΣ 0.43.45
