Τζόκερ | Δύο τυχεροί κέρδισαν από 1.400.000 €!
Δύο (2) τυχερά δελτία βρέθηκαν στην 1η κατηγορία (5+1) κατά τη σημερινή διαλογή της 1869ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ που κερδίζουν το ποσό των €1.402.076,05 έκαστο, εκ των οποίων ένα φέρει και δεκαεννιά (19) επιτυχίες στη δεύτερη κατηγορία (5)όπου η κάθε επιτυχία κερδίζει από €6.176,72.
Επίσης,εννιά (9) τυχερά δελτία βρέθηκαν στην2η κατηγορία (5)τα οποία κερδίζουν το ποσό των €6.176,72 έκαστο.
Επίσης,εννιά (9) τυχερά δελτία βρέθηκαν στην2η κατηγορία (5)τα οποία κερδίζουν το ποσό των €6.176,72 έκαστο.
ΤΥΧΕΡA ΔΕΛΤΙA:
| ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤ. | ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ |
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1ΗΣ ΚΑΤ. | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 2ΗΣ ΚΑΤ. | ΑΡΙΘΜ. ΣΤΗΛΩΝ | ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ | ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ |
| 335078 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΕΥΓ. ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ 7,ΠΑΦΟΣ | 1 | 19 | 20 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
| 127094 | ΦΑΡΟΥΓΓΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 85, ΚΕΡΚΥΡΑ | 1 | - | 6 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
| 119444 | ΝΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΟΥΡΗ 2,ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | - | 1 | 4 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
| 123319 | ΣΚΑΛΤΣΩΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 25Α,ΑΡΤΑ | - | 1 | 6 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
| 232628 | ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ,28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 231Γ, ΒΟΛΟΣ | - | 1 | 5 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
| 233225 | ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 97,ΞΑΝΘΗ | - | 1 | 6 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
| 122714 | ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΤΑΪΚΟΥ Δ. 2,ΑΓΡΙΝΙΟ | - | 1 | 6 | ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΟΧΙ |
| 112186 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΦΩΚΙΟΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 80 & ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ | - | 1 | 6 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
| 335436 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΜΕΣΟΓΗ 10,ΜΕΣΟΓΗ | - | 1 | 5 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
| 117072 | ΚΕΦΑΛΑ ΕΛΕΝΗ,ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ 62,ΜΑΡΟΥΣΙ | - | 1 | 6 | ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΟΧΙ |
| 126199 | ΚΤΙΣΤΟΥ ΚΛΕΑΡΧΟΣ, ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ,ΣΑΜΟΣ | - | 1 | 11 | ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΟΧΙ |
Το ποσό που θα μοιρασθούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της ΠΕΜΠΤΗΣ 14/12/2017 είναι €600.000τουλάχιστον.






