Α2 | Επιστροφή στα παιχνίδια για τον Αρκαδικό - Παίζει στη Λευκάδα
Μετά από 18 ημέρες, ο Αρκαδικός επιστρέφει σε αγωνιστική δράση και αντίπαλός του την Κυριακή θα είναι η Δόξα Λευκάδας. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 5.00 το απόγευμα στο ΔΑΚ Λευκάδας. Να σημειωθεί ότι ο Αρκαδικός έχει 13 βαθμούς και η Λευκάδα 18.
| 12η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 07/01/18 | 17:00 | ΑΘΛ.ΚΕΝΤ.ΔΑΙΣ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0-0 |
| 06/01/18 | 17:00 | ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0-0 |
| 07/01/18 | 18:00 | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0-0 |
| 07/01/18 | 17:00 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 0-0 |
| 07/01/18 | 17:00 | ΠΑΝ. ΣΑΛΠΕΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ-ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ | 0-0 |
| 07/01/18 | 17:00 | ΨΥΧΙΚΟΥ | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ-ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0-0 |
| 07/01/18 | 17:00 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ-ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 0-0 |
| 07/01/18 | 16:00 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 0-0 |
Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2017-2018
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
| ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 927 | 723 | 204 | 0 | 1 | 1,282 |
| ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 872 | 776 | 96 | 0 | 1 | 1,123 |
| ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 848 | 754 | 94 | 2 | 1 | 1,124 |
| ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 853 | 808 | 45 | 1 | 1 | 1,055 |
| ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 792 | 783 | 9 | 3 | 1 | 1,011 |
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 772 | 758 | 14 | 2 | 1 | 1,018 |
| ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 815 | 748 | 67 | 1 | 1 | 1,089 |
| ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ. | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 773 | 823 | -50 | 2 | 1 | 0,939 |
| ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 765 | 746 | 19 | 1 | 1 | 1,025 |
| ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 708 | 738 | -30 | 0 | 1 | 0,959 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 768 | 793 | -25 | 0 | 1 | 0,968 |
| ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 741 | 786 | -45 | 0 | 1 | 0,942 |
| ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 13 | 11 | 2 | 9 | 0 | 756 | 778 | -22 | 3 | 1,179 | 0,971 |
| ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 13 | 11 | 2 | 9 | 0 | 761 | 862 | -101 | 3 | 1,032 | 0,882 |
| ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 13 | 11 | 2 | 9 | 0 | 722 | 841 | -119 | 3 | 0,824 | 0,858 |
| ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 12 | 11 | 1 | 10 | 0 | 791 | 947 | -156 | 0 | 1 | 0,835 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στους μεταξύ τους αγώνες (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Διαφ3 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στο πρωτάθλημα (σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας)






