ΙΕΚ: Η λίστα με τους επιτυχόντες στην Αρκαδία - Όλα τα ονόματα!
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής καταρτιζομένων στα Δημόσια ΙΕΚ, θέμα που αφορά και τα ΙΕΚ της Αρκαδίας.
Προθεσμίες Εγγραφών
Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως έως και την Πέμπτη 08-10-2015 μέχρι τις 20:00 μ.μ., στα αντίστοιχα ΔΙΕΚ για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής. Σημειώνεται ότι τo ωράριο λειτουργίας των ΔΙΕΚ είναι 13:00-21:00 από 01-10-2015.
Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως έως και την Πέμπτη 08-10-2015 μέχρι τις 20:00 μ.μ., στα αντίστοιχα ΔΙΕΚ για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής. Σημειώνεται ότι τo ωράριο λειτουργίας των ΔΙΕΚ είναι 13:00-21:00 από 01-10-2015.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία:
-
Κατάσταση επιτυχόντων υποψηφίων καταρτιζόμενων ΔΙΕΚ για τμήματα Α΄ εξαμήνου 2015Β
-
Κατάσταση επιτυχόντων ΟΜΟΓΕΝΩΝ υποψηφίων καταρτιζόμενων ΔΙΕΚ για τμήματα Α΄ εξαμήνου 2015Β
-
Βάσεις Τμημάτων ΔΙΕΚ για τμήματα Α΄ εξαμήνου 2015Β
-
Οδηγίες εγγραφής επιτυχόντων
-
Αίτηση εγγραφής επιτυχόντων
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
| ΙΕΚ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΟΝΟΜΑ | ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | 27900 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | ΜΑΝΤΖΙΩΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΥΓΕΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΖΙΩΡΗΣ | 4 | 27000 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 26900 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 2 | 25900 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2 | 25700 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | ΠΑΣΟΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 25000 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | PLOTONOV VITALY του NIKOLAI | 1 | 23200 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | 23100 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 23000 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | 21400 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | ΤΣΟΛΑΚΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ του ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 4 | 21400 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 21100 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 20700 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 20600 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | ΣΑΝΤΙΚΛΛΑΡΗ ΑΡΜΑΝΤΟ του ΝΤΡΙΝΗ | 1 | 20500 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | 19900 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | ΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΣΗΣ | 1 | 17900 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | ΠΑΓΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1 | 16600 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ του ΗΛΙΑΣ | 2 | 16500 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ | 1 | 14500 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 14000 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | ΧΑΝΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 13300 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΓΑΛΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 28700 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 27500 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ του ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 1 | 26400 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΒΛΗ ΧΡΥΣΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 25900 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | 25130 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΚΑΤΣΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | 23700 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΚΩΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΣ | 1 | 21000 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 20000 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 19100 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΩ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 19000 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΑΝΔΡΟΥΤΣΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 18900 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΔΕΔΕ ΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | 18800 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΛΥΔΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 17000 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΜΠΟΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 16900 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΧΙΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 16800 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | TZIMAS ARIS του NIKOLAOS | 1 | 16700 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | 16500 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 16000 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 13800 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ | MΑΝΟΥΣΩΦ ΑΡΙΑΝΝΑ ΑΝΘΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2 | 12300 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΨΥΧΑΛΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 32700 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΜΑΥΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 27500 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΚΑΝΕΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1 | 26200 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 25300 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 25300 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 24500 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΞΥΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 24300 |
