Menu
RSS
Δευτέρα, 12/10/2026
kalimera-arkadia logo
kalimera Arkadia Facebook pageKalimera Arkadia TwitterKalimera Arkadia YouTube channel
ΚΤΕΛ Αρκαδίας
kalimera728

Μεγάλη αύξηση 19.1% παρουσιάζουν τα ενοίκια κατοικιών στην Αρκαδία!

Μεγάλη αύξηση 19.1% παρουσιάζουν τα ενοίκια κατοικιών στην Αρκαδία!

Αύξηση 19.1% σημείωσαν το δεύτερο τρίμηνο του 2021, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα του 2020, τα ενοίκια των κατοικιών στην Αρκαδία.

Τα στοιχεία βαζίονται στον δείκτη τιμών του spitogatos.gr.

Ειδικά, στην Αρκαδία, το ενοίκιο από 4,67 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το 2020, αυξήθηκε σε 5.56 ευρώ το 2021. Αντίθετα, η μέση τιμή πώλησης μειώθηκε.

Μέσες τιμές προσφοράς κατοικιών

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τη μέση τιμή προσφοράς (€/τ.μ.) στις κατοικίες για το Β' τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Κατά τη διάρκεια του Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2021, η μέση τιμή για τα σπίτια προς πώληση ήταν υψηλότερη στα νότια προάστια της Αθήνας, με 2.766€ ανά τετραγωνικό μέτρο και χαμηλότερη στη Φλώρινα με 511€ ανά τετραγωνικό. Η μεγαλύτερη αύξηση σε αυτό το τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καταγράφηκε στο Νομό Καρδλιτσας με +28%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση στο Νομό Λασιθίου με -10%. Όσο για τις ενοικιάσεις, η χαμηλότερη τιμή καταγράφεται στο Κιλκίς με 2,94€/τ.μ. και η υψηλότερη τιμή στη Χαλκιδική με 30€/τ.μ.

Τιμές κατοικιών προς πώληση

ΠεριοχήΒ' τρίμηνο 2021 (€/τμ)Β' τρίμηνο 2020 (€/τμ)Μεταβολή %
Κέντρο Αθήνας 1.593 1.571 1,40%
Αθήνα - Βόρεια Προάστια 2.429 2.250 7,90%
Αθήνα - Νότια Προάστια 2.766 2.600 6,40%
Αθήνα - Δυτικά Προάστια 1.407 1.304 7,90%
Αθήνα - Ανατολικά Προάστια 1.607 1.528 5,20%
Πειραιάς 1.540 1.443 6,70%
Προάστια Πειραιά 1.270 1.154 10,10%
Υπόλοιπο Αττικής 1.659 1.622 2,30%
Θεσσαλονίκη - Δήμος 1.563 1.476 5,90%
Θεσσαλονίκη - Περιφ/κοί δήμοι 1.196 1.121 6,70%
Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού 800 797 0,40%
Αιτωλοακαρνανία 828 882 -6,20%
Αργολίδα 1.423 1.375 3,50%
Αρκαδία 1.100 1.182 -6,90%
Ν. Άρτας 722 800 -9,70%
Αχαΐα 960 909 5,60%
Βοιωτία 1.389 1.471 -5,60%
Γρεβενά 691 625 10,50%
Ν. Δράμας 833 677 23,10%
Δωδεκάνησα 1.463 1.393 5,00%
Έβρος 1.165 1.037 12,40%
Εύβοια 1.200 1.111 8,00%
Ευρυτανία 960 800 20,00%
Ζάκυνθος 1.647 1.523 8,20%
Ηλεία 857 938 -8,60%
Ημαθία 722 714 1,10%
Ν. Ηρακλείου 1.300 1.304 -0,30%
Θεσπρωτία 1.333 1.282 4,00%
Ν. Ιωαννίνων 1.228 1.143 7,50%
Ν. Καβάλας 1.167 1.150 1,40%
Ν. Καρδίτσας 700 547 28,00%
Ν. Καστοριάς 700 667 5,00%
Ν. Κέρκυρας 1.667 1.622 2,80%
Ν. Κεφαλονιάς 1.900 1.805 5,30%
Ν. Κιλκίς 615 550 11,90%
Ν. Κοζάνης 702 682 2,90%
Κορινθία 1.253 1.213 3,30%
Κυκλάδες 2.703 2.571 5,10%
Λακωνία 1.000 1.000 0,00%
Ν. Λάρισας 987 897 10,00%
Ν. Λασιθίου 1.500 1.667 -10,00%
Ν. Λέσβου 1.024 1.063 -3,60%
Ν. Λευκάδας 2.047 1.913 7,00%
Μαγνησία 1.040 1.000 4,00%
Μεσσηνία 1.307 1.333 -2,00%
Ν. Ξάνθης 875 845 3,50%
Πέλλα 765 720 6,20%
Ν. Πιερίας 947 950 -0,30%
Ν. Πρέβεζας 1.250 1.208 3,40%
Ν. Ρεθύμνου 1.484 1.444 2,80%
Ν. Ροδόπης 929 902 2,90%
Ν. Σάμου 879 870 1,00%
Ν. Σέρρες 720 691 4,10%
Ν. Τρικάλων 880 943 -6,70%
Φθιώτιδα 958 915 4,70%
Ν. Φλώρινας 511 510 0,20%
Φωκίδα 1.304 1.353 -3,60%
Χαλκιδική 1.692 1.643 3,00%
Ν. Χανίων 1.721 1.632 5,50%
Ν. Χίου 1.129 1.200 -5,90%
Νησιά Αργοσαρωνικού 1.793 1.752 2,40%
Σποράδες 1.581 1.667 -5,20%
 Λιγότερα

Τιμές κατοικιών προς ενοικίαση

ΠεριοχήΒ' τρίμηνο 2021 (€/τμ)Β' τρίμηνο 2020 (€/τμ)Μεταβολή %
Κέντρο Αθήνας 9,00 9,38 -4,10%
Αθήνα - Βόρεια Προάστια 9,17 8,46 8,40%
Αθήνα - Νότια Προάστια 10,00 10,37 -3,60%
Αθήνα - Δυτικά Προάστια 6,92 6,40 8,10%
Αθήνα - Ανατολικά Προάστια 6,69 6,36 5,20%
Πειραιάς 7,50 7,65 -2,00%
Προάστια Πειραιά 6,38 6,10 4,60%
Υπόλοιπο Αττικής 7,17 6,43 11,50%
Θεσσαλονίκη - Δήμος 7,69 7,78 -1,20%
Θεσσαλονίκη - Περιφ/κοί δήμοι 5,71 5,41 5,50%
Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού 3,20 3,64 -12,10%
Αιτωλοακαρνανία 5,50 5,33 3,20%
Αργολίδα 6,00 5,56 7,90%
Αρκαδία 5,56 4,67 19,10%
Αχαΐα 6,06 5,45 11,20%
Βοιωτία 4,44 5,77 -23,10%
Γρεβενά 4,51 na na%
Ν. Δράμας 4,38 na na%
Δωδεκάνησα 7,14 7,33 -2,60%
Έβρος 6,32 5,66 11,70%
Εύβοια 5,71 5,45 4,80%
Ζάκυνθος 6,19 5,54 11,70%
Ηλεία 4,78 5,00 -4,40%
Ημαθία 4,00 3,67 9,00%
Ν. Ηρακλείου 7,50 7,20 4,20%
Ν. Ιωαννίνων 7,31 6,67 9,60%
Ν. Καβάλας 5,43 5,45 -0,40%
Ν. Καρδίτσας 5,81 5,26 10,50%
Ν. Καστοριάς 4,57 4,17 9,60%
Ν. Κέρκυρας 7,69 7,50 2,50%
Ν. Κιλκίς 2,94 2,50 17,60%
Ν. Κοζάνης 5,43 6,00 -9,50%
Κορινθία 5,71 5,00 14,20%
Κυκλάδες 18,07 27,50 -34,30%
Λακωνία 4,67 4,72 -1,10%
Ν. Λάρισας 6,67 6,33 5,40%
Ν. Λασιθίου 6,80 5,56 22,30%
Ν. Λέσβου 6,47 5,24 23,50%
Μαγνησία 6,94 5,73 21,10%
Μεσσηνία 6,62 6,11 8,30%
Ν. Ξάνθης 5,66 5,41 4,60%
Πέλλα 3,90 3,67 6,30%
Ν. Πιερίας 5,00 4,17 19,90%
Ν. Πρέβεζας 6,71 5,09 31,80%
Ν. Ρεθύμνου 8,25 7,89 4,60%
Ν. Ροδόπης 6,00 5,78 3,80%
Ν. Σάμου 5,71 5,30 7,70%
Ν. Σέρρες 4,55 4,00 13,80%
Ν. Τρικάλων 5,58 5,00 11,60%
Φθιώτιδα 4,89 4,29 14,00%
Ν. Φλώρινας 5,00 3,75 33,30%
Χαλκιδική 30,00 30,77 -2,50%
Ν. Χανίων 6,76 6,15 9,90%
Ν. Χίου 6,58 6,00 9,70%
Νησιά Αργοσαρωνικού 6,62 5,63 17,60%

Προσθήκη σχολίου

Επιστροφή στην κορυφή

Διαβάστε επίσης...