Στην Κεντρική Επιτροπή της ΟΝΝΕΔ ο Κλεμ Λαμπρόπουλος - "Περήφανος για σένα" έγραψε ο πατέρας του, Χρήστος Λαμπρόπουλος
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του 14ου Τακτικού Συνεδρίου ανακοίνωσε τους εκλεγμένους και τους πρώτους αναπληρωματικούς στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των 120 νέων μελών της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ και των 15 εκπροσώπων της Οργάνωσης στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες έλαβαν χώρα σήμερα, κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας του 14ου Τακτικού Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ.
Συνολικά ψήφισαν 1722 σύνεδροι, ενώ μετά το πέρας της καταμέτρησης βρέθηκαν 1699 έγκυρα ψηφοδέλτια, 8 λευκά και 23 άκυρα.
Ανάμεσα στους εκλεγμένους με 439 ψήφους ο Κλεμ Λαμπρόπουλος.
Ο πατέρας του, Χρήστος Λαμπρόπουλος, αναπληρωτής Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, έγραψε: "Περήφανος για σένα, Κλεμ!
Ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Θα ήθελα να συγχαρώ τα νέα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ και τους εκπροσώπους της ΟΝΝΕΔ στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ για την εκλογή τους. Οι εργασίες του Συνεδρίου και η εκλογική διαδικασία αποδεικνύουν ότι η ΟΝΝΕΔ είναι πιο δυναμική και πιο μαζική από ποτέ. Δίνοντας βήμα σε περισσότερους από 2.500 συνέδρους, οι οποίοι αναδείχθηκαν από περισσότερα από 90.000 μέλη συνεχίζουμε το ταξίδι της ΟΝΝΕΔ, για τη γενιά μας στη Ελλάδα του μέλλοντος. Τώρα είναι η δική μας στιγμή!».
Για την Κεντρική Επιτροπή της ΟΝΝΕΔ έλαβαν:
| ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ | ΨΗΦΟΙ | |
| 1 | ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 607 |
| 2 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 601 |
| 3 | ΜΑΛΑΣΙΔΗ ΦΛΩΡΑ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ | 598 |
| 4 | ΜΑΓΓΕΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 567 |
| 5 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 561 |
| 6 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 557 |
| 7 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 551 |
| 8 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΑΡΙΝΟΥ | 546 |
| 9 | ΚΟΡΩΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 532 |
| 10 | ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 524 |
| 11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 522 |
| 12 | ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 520 |
| 13 | ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 517 |
| 14 | ΓΙΑΣΚΟΥΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 516 |
| 15 | ΛΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 512 |
| 16 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 510 |
| 17 | ΤΟΓΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 506 |
| 18 | ΜΟΣΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 505 |
| 19 | ΣΤΡΑΤΗΓΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 503 |
| 20 | ΦΑΛΙΕΡΟΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 501 |
| 21 | ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 496 |
| 22 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 496 |
| 23 | ΠΕΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 493 |
| 24 | ΠΑΤΑΚΙΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 491 |
| 25 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 488 |
| 26 | ΜΟΥΣΙΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 486 |
| 27 | ΛΙΑΛΙΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 484 |
| 28 | ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 480 |
| 29 | ΝΟΥΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 479 |
| 30 | ΤΣΙΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 475 |
| 31 | ΧΡΗΣΤΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 474 |
| 32 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 470 |
| 33 | ΝΑΣΙΜΠΙΑΝ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 467 |
| 34 | ΚΑΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 465 |
| 35 | ΚΙΝΔΕΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 462 |
| 36 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 461 |
| 37 | ΤΖΑΜΠΑΖΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 457 |
| 38 | ΣΠΑΣΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 455 |
| 39 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 452 |
| 40 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 451 |
| 41 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΗΛΙΑ | 450 |
| 42 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΗΤΑ | 444 |
| 43 | ΜΠΟΛΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 444 |
| 44 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 440 |
| 45 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΜΒΡΟΤΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 439 |
| 46 | ΑΚΡΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 437 |
| 47 | ΒΕΛΚΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 433 |
| 48 | ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 430 |
| 49 | ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 428 |
| 50 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 427 |
| 51 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 423 |
| 52 | ΚΑΛΟΓΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 422 |
| 53 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 420 |
| 54 | ΣΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 415 |
| 55 | ΜΠΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 413 |
| 56 | ΤΣΙΟΥΚΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 411 |
| 57 | ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 408 |
| 58 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 406 |
| 59 | ΚΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 405 |
| 60 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 404 |
| 61 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 396 |
| 62 | ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 393 |
| 63 | ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 391 |
| 64 | ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 389 |
| 65 | ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 387 |
| 66 | ΠΕΡΓΑΛΙΑ ΑΓΑΘΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 385 |
| 67 | ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΣ-ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 382 |
| 68 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 380 |
| 69 | ΜΑΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 378 |
| 70 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 373 |
| 71 | ΤΖΟΥΡΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΠΑΡΘΕΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 372 |
| 72 | ΠΑΡΑΣΧΗΣ-ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 370 |
| 73 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 364 |
| 74 | ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 361 |
| 75 | ΜΠΟΤΡΟΜΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 361 |
| 76 | ΣΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 360 |
| 77 | ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 357 |
| 78 | ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 355 |
| 79 | ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 352 |
| 80 | ΠΑΪΔΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 350 |
| 81 | ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 346 |
| 82 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | 345 |
| 83 | ΣΙΑΚΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 344 |
| 84 | ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 340 |
| 85 | ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 337 |
| 86 | ΚΟΥΝΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 335 |
| 87 | ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 332 |
| 88 | ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 330 |
| 89 | ΧΑΡΙΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΒΥΡΩΝ | 327 |
| 90 | ΔΟΥΚΗ ΝΙΚΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 326 |
| 91 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 321 |
| 92 | ΜΠΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 315 |
| 93 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 313 |
| 94 | ΚΑΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 309 |
| 95 | ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 308 |
| 96 | ΔΟΥΚΑΣ ΡΩΜΑΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 301 |
| 97 | ΦΟΥΡΦΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 300 |
| 98 | ΡΕΒΗΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 293 |
| 99 | ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 289 |
| 100 | ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 288 |
| 101 | ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 281 |
| 102 | ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 277 |
| 103 | ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 276 |
| 104 | ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 269 |
| 105 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 265 |
| 106 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 261 |
| 107 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 256 |
| 108 | ΣΤΕΦΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΘΩΜΑ | 252 |
| 109 | ΛΑΜΚΙΑ ΙΟΥΛΙΑ του ΜΙΡΑΝΤ | 241 |
| 110 | ΛΕΖΓΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΣΑΒΒΑ | 239 |
| 111 | ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 238 |
| 112 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 232 |
| 113 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 228 |
| 114 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 225 |
| 115 | ΒΕΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ-ΝΑΥΣΙΚΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 219 |
| 116 | ΤΣΙΧΡΙΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 211 |
| 117 | ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ | 203 |
| 118 | ΑΝΑΡΓΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 198 |
| 119 | ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 196 |
| 120 | ΡΑΠΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 193 |
Αναπληρωματικοί Υποψήφιοι
| 121 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 176 |
| 122 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 174 |
| 123 | ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 172 |
| 124 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 171 |
| 125 | ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΚΤΩΡΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 168 |
| 126 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 166 |
| 127 | ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 164 |
| 128 | ΖΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 162 |
| 129 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 159 |
| 130 | ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 157 |
| 131 | ΜΑΚΡΟΠΟΔΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 152 |
| 132 | ΣΤΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 151 |
Για τους εκπροσώπους της ΟΝΝΕΔ στην ΠΕ ΝΔ έλαβαν:
| Ονοματεπώνυμο | ΨΗΦΟΙ | |
| 1 | ΝΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 784 |
| 2 | ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 712 |
| 3 | ΖΕΧΕΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 664 |
| 4 | ΚΡΙΚΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 619 |
| 5 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 612 |
| 6 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 587 |
| 7 | ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 552 |
| 8 | ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ-ΛΑΓΚΑΔΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 520 |
| 9 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 481 |
| 10 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΛΑΨΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 452 |
| 11 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΠΟΡΦΥΡΙΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ | 439 |
| 12 | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 412 |
| 13 | ΠΟΛΥΖΩΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΟΥ | 376 |
| 14 | ΣΚΙΑΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 345 |
| 15 | ΡΑΔΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 324 |
Αναπληρωματικοί
| 16 | ΤΣΙΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 295 |
| 17 | ΑΒΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ | 287 |
Σχετικά Άρθρα
- «Για πρώτη φορά μπαίνει το λιθαράκι για να έχουμε βιομηχανικό πάρκο στην Μεγαλόπολη»
- Καλλίρης: "Έχουν εξασφαλιστεί 40.000.000 € για φυλακές στη Μεγαλόπολη"!
- Τζιούμης: «Σημαντική ημέρα για την Τρίπολη, σπουδαίες ανακοινώσεις για έργα από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης»
- Σχεδιασμός για Κέντρο Νεανικής Επιχειρηματικότητας στη Γορτυνία (εικόνες)
- Παράκαμψη Δημητσάνας | Ανακοινώθηκε η εξασφάλιση 7.000.000 € για να προχωρήσει το έργο!
30 σχόλια
-
Μας πάνε πίσω σε άλλες εποχές πιστεύοντας πως τσιμπάμε ..... χορτάρι.
-
ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΑ ΤΖΑΚΙΑ!!!
-
20:42 Γειά σου εσύ τετραπέρατε, άκρον άωτον της εξυπνάδας και της ευφυίας. Προσκυνούμε τη χάρη σου, ω παρα-μορφωμένε σχολιαστά
-
17:07 Το πληκτρολόγιο εξυπηρετεί κάποιους για να σχολιάζουν τα κακώς κείμενα, για σένα είναι το μέσο για να χυδαιολογείς προς υπεράσπιση ποιων, έχεις στ΄ αλήθεια αναλογιστεί; Αλλά για να σκεφτείς πρέπει να έχεις μυαλό και που να το βρεις; Και τι να πει κανείς σ' έναν ανόητο που μεταφέρει νερό με κόσκινο;
-
Χωρίς πατρονάρισμα δεν θα τον ήξερε ουτε ο θυρωρός της ΟΝΝΕΔ.
-
καλησπερα και παλι, προς τους πανταχου εργαζομενους και μαχητες του πληκτρολογιου. σε περιπτωση που δεν διαθετετε ξυδι. παιρνετε ενα σωληναριο με βολταρεν, πιεζετε καλα, και αλείφετε στην περιοχη που πονατε. προσοχη διοτι οντας ευαισθητη η συγκεκριμμενη περιοχη κι ερεθισμενη απο την πολυετη δραστηριοτητα που εχει η αναπτυξει η συγκεκριμμενη οικογενεια, μπορει να παρατηρησετε δυσκολια στο καθισμα. τα λεμε αυριο.
-
15:20 Παρακμή, δεν λες τίποτα! Τόσα χρόνια μας κυβερνούν οι ίδιοι και ίδιοι και δεν έχουν βάλει ούτε ένα λιθαράκι. Δεν έχουν φτιάξει τίποτα εκτός από τους εαυτούς τους.
-
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ :
ΟΥΣΤ! ΟΥΣΤ! ΟΥΣΤ! -
ΠΩ ΠΩ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΟΔΟΣ! ΝΟΙΩΘΕΙ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΙΑΤΙ ΠΗΓΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΝ ΟΝΕΔ ! ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΙ ΠΑΡΑΚΜΗ
-
08:20 Από φιλοδοξία έγινες υπάκουο σκλαβάκι, ή από ανάγκη;
-
08:20 Σαν πολύ δεν το χρησιμοποιείς το...ξιδάκι; Μήπως το πίνεις κιόλας; Αυτό είναι ρε κερατούκλικο; Σε πιάσαμε;
-
καλημερα συντροφοι, συνιστω και σημερα ξυδακι
-
Παιδιά ηρεμήστε! Σας ρωτώ : έχουν πραγματική αξία τα ψεύτικα και στημένα πράγματα; Το ανάστημα του καθενός σύμφωνα με τα προτερήματά του μετριούνται με τους προσωπικούς αγώνες και τις δυνάμεις του και όχι με πατροναρίσματα και κληροδοτημένους τίτλους.
-
18:07 Αν το να είναι κάποιος/α πρόεδρος στις τοπικές οργανώσεις, εν προκειμένω στην τοπική ΝΟΔΕ, εσύ το μεταφράζεις ότι "ανέβηκε ψηλά", πάω πάσο μανούλα. Ό,τι πεις κι άλλο κακό να μην σε βρει
-
Σόϊ το βασίλειο. Ξυπνάτε…..ρεεεεεεεε
-
